中国
スポーツ施設<スポーツ太郎・グランド太郎>
広島県
| お客様名 | 設置日 | 台数 | 
| ■太田川ローンテニスクラブ | H12.8 | 1面 | 
| ■フォレストコースト | H13.8 | 2面 | 
| ■みなみ坂テニススクール | H21.9.12 | 2面 | 
| ■みなみ坂テニススクール 福山会場 | H29.3.31 | 2面 | 
岡山県
| お客様名 | 設置日 | 台数 | 
| ■グリーンストーンヒルズテニスクラブ | H10.3 | 2面 | 
| ■ハチヤテニスクラブ | H23.3 | 1面 | 
| ■ノア・インドアステージ倉敷校 | H26.3.15 | 2面 | 
| ■ノア・インドアステージ岡山校 | H28.1 | 2面 | 
| ■コサナ・ケイジングライフ | H29.10 | 2面 | 
| ■遊プラザテニススクール | H30.9 | 2面(防球ネット) | 
物流施設
山口県
| お客様名 | 設置日 | 台数 | 
| ■新日本製鉄(株) | H12.4.1 | テント太郎 | 
鳥取県
| お客様名 | 設置日 | 台数 | 
| ■アジア運輸(株) | H20.11.30 | 固定テント | 
| ■アジア運輸(株) | H21.7.19 | 固定テント | 
| ■㈱木下産業 | H25.3.16 | 固定テント | 
岡山県
| お客様名 | 設置日 | 台数 | 
| ■ヒラタ協業組合 | H11.1.26 | シートハウス | 
| ■(株)マツサカ | H11.10.13 | テント太郎 | 
| ■JJクラブ100岡山色久店 | H16.7.21 | テント太郎 | 
| ■グリーンポートリー | H24.10.30 | テント倉庫 | 
